Турниров
2
Матчи
32
Голы
7
Передачи
20
% бросков
15.9%
Хиты
75
Отборы
/
Потери
82
/
162
Победных голов
0
Гол в большинстве
1
Кубков
0
Последние матчи
Дата | Позиция | Соперник | P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | Hits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2024 | Nemezido NZD | 2 | 1 | 1 | −1 | 5 | 20% | 100% | 75.9% | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
24.12.2024 | Nemezido NZD | 1 | 1 | 0 | −2 | 2 | 50% | 0% | 68.2% | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18.12.2024 | Sibir Cyber Team SIB | 1 | 0 | 1 | −6 | 0 | 0% | 66.7% | 77.8% | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.12.2024 | Khimik Voskresensk XB | 1 | 1 | 0 | −2 | 4 | 25% | 0% | 73.7% | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
15.12.2024 | Khimik Voskresensk XB | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0% | 50% | 70.6% | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Игрок матча
0
0
1