Турниров
2
Матчи
26
Голы
4
Передачи
16
% бросков
12.9%
Хиты
68
Отборы
/
Потери
70
/
111
Победных голов
0
Гол в большинстве
0
Кубков
0
Последние матчи
Дата | Позиция | Соперник | P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | Hits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | Red Ice Peppers RIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 77.8% | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
26.11.2024 | Red Ice Peppers RIP | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0% | 0% | 63.2% | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
22.11.2024 | Dynamik DNK | 0 | 0 | 0 | −4 | 1 | 0% | 0% | 68.8% | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22.11.2024 | Dynamik DNK | 2 | 2 | 0 | +1 | 4 | 50% | 0% | 77.4% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
20.11.2024 | Izhora Battalion IzB | 2 | 1 | 1 | −3 | 1 | 100% | 50% | 79.2% | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Игрок матча
0
0
0