Турниров
6
Матчи
51
Победы
20
Поражения
31
% спасений
75.5%
Спасения
593
На ноль
3
П. г. за игру
3.76
Пропущено голов
192
Кубков
0
Последние матчи
Дата | Позиция | Соперник | W | SV% | Svs | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | HC Wild Hogs HGS | 61.9% | 13 | 8 | |||
19.11.2024 | HC Wild Hogs HGS | 72.2% | 13 | 5 | |||
12.11.2024 | Russian Lightning RL | 78.6% | 11 | 3 | |||
12.11.2024 | Russian Lightning RL | 84.6% | 11 | 2 | |||
29.08.2024 | HC KOROBKA HCK | 76.5% | 13 | 4 |
Игрок матча
1
0
1