Турниров
1
Матчи
37
Победы
22
Поражения
15
% спасений
83.3%
Спасения
489
На ноль
2
П. г. за игру
2.65
Пропущено голов
98
Кубков
0
Последние матчи
Дата | Позиция | Соперник | W | SV% | Svs | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | Russian Lightning RL | 88.9% | 16 | 2 | |||
26.04.2024 | Russian Lightning RL | 100% | 6 | 0 | |||
26.04.2024 | Russian Lightning RL | 88.9% | 8 | 1 | |||
26.04.2024 | Russian Lightning RL | 77.8% | 14 | 4 | |||
26.04.2024 | Russian Lightning RL | 80% | 12 | 3 |
Игрок матча
0
0
0