Следят за турниром
НАЗВАНИЕ ТУРНИРА
Russian eHockey League"25 6x6
ФОРМАТ
КОМАНДНЫЙ, 6х6
ИГРА
NHL 25
СТАТУС
ЗАВЕРШЁН
ПРАВИЛА
Логотип Команды P GP W L OTL PpG GF GA GF/G GA/G PP% PK% PIM S FOW% HITS L10
1 Rusty X Rusty X 69 36 34 1 1 1.92 225 58 6.3 1.6 43.1% 84.2% 2128 738 47.4% 663 9-0-1
2 LIGA PRO ACADEMY LIGA PRO ACADEMY 62 36 31 5 0 1.72 136 66 3.8 1.8 23% 77.6% 1760 559 49.5% 466 4-5-1
3 Golden Sticks Golden Sticks 60 36 28 4 4 1.67 143 73 4 2 33.3% 83.8% 1216 675 53.1% 725 4-6-0
4 Severstal Gaming Severstal Gaming 59 36 28 5 3 1.64 190 77 5.3 2.1 35.2% 78.3% 1536 714 51.7% 417 3-7-0
5 MOTOR MOTOR 53 36 24 7 5 1.47 141 102 3.9 2.8 25% 79.7% 2368 603 51.6% 649 3-5-2
6 HC Wild Hogs HC Wild Hogs 46 36 22 12 2 1.28 143 134 4 3.7 34% 78.2% 1984 600 50.7% 481 6-2-2
7 HC LADA HC LADA 45 36 22 13 1 1.25 143 112 4 3.1 35.6% 84.6% 1472 579 52% 598 4-6-0
8 Halifax Highlanders Halifax Highlanders 43 36 21 14 1 1.19 169 144 4.7 4 36% 73.2% 1568 675 53.3% 731 4-6-0
9 Russian Lightning Russian Lightning 43 36 21 14 1 1.19 105 99 2.9 2.8 28.6% 72.3% 1632 531 52.9% 451 4-6-0
10 Dynamo eSports Dynamo eSports 43 36 19 12 5 1.19 114 80 3.2 2.2 20% 79.4% 1200 571 50.5% 432 4-5-1
11 Khimik Voskresensk Khimik Voskresensk 35 36 16 17 3 0.97 101 132 2.8 3.7 27.5% 70.6% 1760 549 47.7% 418 3-4-3
12 Sibir Cyber Team Sibir Cyber Team 34 36 16 18 2 0.94 115 122 3.2 3.4 22.2% 89.6% 1824 539 52.2% 571 5-5-0
13 VHC NEVA VHC NEVA 32 36 15 19 2 0.89 134 169 3.7 4.7 22.5% 65.4% 2656 639 53.4% 671 2-8-0
14 HC Wolves HC Wolves 25 36 10 21 5 0.69 104 160 2.9 4.4 19.4% 70.7% 1920 503 53.5% 428 3-5-2
15 Izhora Battalion Izhora Battalion 24 36 11 23 2 0.67 113 163 3.1 4.5 18.8% 64.5% 2752 519 48.6% 500 3-5-2
16 Red Ice Peppers Red Ice Peppers 22 36 8 22 6 0.61 78 145 2.2 4 22.4% 62% 1904 462 54.8% 377 4-6-0
17 Nemezido Nemezido 21 36 8 23 5 0.58 74 144 2.1 4 15.6% 72.9% 2208 450 46.5% 517 1-7-2
18 Dynamik Dynamik 10 36 5 31 0 0.28 57 194 1.6 5.4 12.2% 64.5% 2144 401 43.2% 678 0-10-0
19 ХК КОРСАР ХК КОРСАР 9 36 3 30 3 0.25 74 185 2.1 5.1 15.2% 67.4% 3312 348 38.1% 285 2-8-0
GP P G A +/- S S% FO% P% TA INT GA BS PPG SHG PIM GWG Hits W L SV% Svs GA GAA SO

Новости