Dynamik
Голы
2
Передачи
4
Время в атаке
05:52
% бросков
22.2
%
Хиты
26
Потери
40
Отборы
13
KOTLIN
Голы
5
Передачи
8
Время в атаке
10:04
% бросков
22.7
%
Хиты
19
Потери
34
Отборы
14
Стартовый состав
Статистика матча
9
Броски
22
4
Удаления
0
26
Хиты
19
05:52
Время в атаке
10:04
11
Вбрасывания
14
77.0%
Процент передач
72.4%
Саммари
1-ый период
#21 Artem Arhipov
— Tripping
(2 MIN)
01:42
#3 Alexander Tretyakov
— Elbowing
(2 MIN)
10:17
#9 Dmitriy Andreev
1 : 0
(#21 Artem Arhipov, #63 Igor Cherepkov)
13:58
17:27
#27 Aleksandr Tikhomirov
1 : 1
(#97 Kirill Yevdokimov, #1 Ilya Chechin)
2-ой период
07:39
#1 Ilya Chechin
1 : 2
(#27 Aleksandr Tikhomirov)
13:24
#97 Kirill Yevdokimov
1 : 3
(#27 Aleksandr Tikhomirov, #1 Ilya Chechin)
15:49
#27 Aleksandr Tikhomirov
1 : 4
(#97 Kirill Yevdokimov, #1 Ilya Chechin)
3-ий период
#21 Artem Arhipov
— Interference
(2 MIN)
03:07
#21 Artem Arhipov
— Interference
(2 MIN)
06:01
#63 Igor Cherepkov
2 : 4
(#21 Artem Arhipov, #17 Andrew Preguzaa)
09:04
19:00
#97 Kirill Yevdokimov
2 : 5
(#1 Ilya Chechin)
Последние матчи команд
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 25% | 0 % | 69.2 % | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
21 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0% | 44.4 % | 83.3 % | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | -3 | 3 | 33.3% | 42.9 % | 76.2 % | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0% | 0 % | 85.7 % | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
17 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0% | 0 % | 71.4 % | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 77.27% | 17 | 5 | 5 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 28.6% | 0 % | 47.8 % | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 40% | 56 % | 82.8 % | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 33.3% | 0 % | 65.7 % | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% | 0 % | 82.4 % | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% | 0 % | 87 % | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.78% | 7 | 2 | 2 |
Комментарии
Все решили мощные пальцы Шуры
0