Vityaz
Голы
3
Передачи
6
Время в атаке
10:04
% бросков
20
%
Хиты
19
Потери
51
Отборы
16
LIGA PRO ACADEMY
Голы
4
Передачи
8
Время в атаке
10:49
% бросков
21.1
%
Хиты
12
Потери
41
Отборы
16
Стартовый состав
Статистика матча
15
Броски
19
2
Удаления
3
19
Хиты
12
10:04
Время в атаке
10:49
22
Вбрасывания
18
83.7%
Процент передач
81.3%
Саммари
1-ый период
10:55
#21 Ivan Kapustenko
0 : 1
(#22 Nikita Khoba, #88 Dmitry Drobot)
14:25
#8 Andrei Oleynikov
0 : 2
(#88 Dmitry Drobot, #22 Nikita Khoba)
2-ой период
14:59
#22 Nikita Khoba
— Tripping
(2 MIN)
#9 Alex Komarov
1 : 2
(#8 Artjoms Kuvsinovs, #88 Maxim Gontsov)
(Большинство)
15:44
3-ий период
#8 Artjoms Kuvsinovs
— Tripping
(2 MIN)
03:14
#74 Pavel Vakhnenko
2 : 2
(#88 Maxim Gontsov, #9 Alex Komarov)
08:03
12:49
#21 Ivan Kapustenko
2 : 3
(#8 Andrei Oleynikov, #89 Ignacio Markin)
15:43
#88 Dmitry Drobot
— Tripping
(2 MIN)
#88 Maxim Gontsov
3 : 3
(#74 Pavel Vakhnenko, #8 Artjoms Kuvsinovs)
(Большинство)
16:45
19:59
#21 Ivan Kapustenko
— Boarding
(2 MIN)
Овертайм
#74 Pavel Vakhnenko
— Slashing
(2 MIN)
08:12
15:38
#21 Ivan Kapustenko
3 : 4
(#88 Dmitry Drobot, #8 Andrei Oleynikov)
—
ПГ
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 3 | 1 | 2 | -3 | 5 | 20% | 0 % | 73.9 % | 4 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
74 | 2 | 1 | 1 | -3 | 2 | 50% | 56.4 % | 87 % | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
9 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 | 33.3% | 0 % | 84 % | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0% | 0 % | 93.3 % | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0% | 0 % | 79.4 % | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 78.95% | 15 | 4 | 4 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25% | 0 % | 76.5 % | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 46.2 % | 84.6 % | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0% | 0 % | 85.7 % | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
89 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 % | 86.4 % | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0% | 0 % | 76.5 % | 8 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 80% | 12 | 3 | 3 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий