HC LADA
Голы
3
Передачи
4
Время в атаке
05:03
% бросков
23.1
%
Хиты
15
Потери
24
Отборы
13
Dynamo Moscow
Голы
2
Передачи
3
Время в атаке
07:07
% бросков
15.4
%
Хиты
4
Потери
36
Отборы
7
Стартовый состав
Статистика матча
13
Броски
13
0
Удаления
0
15
Хиты
4
05:03
Время в атаке
07:07
8
Вбрасывания
7
83.0%
Процент передач
80.9%
Саммари
2-ой период
#25 Dmitry Suchkov
1 : 0
01:22
3-ий период
#25 Dmitry Suchkov
2 : 0
(#19 Artem Beregov, #55 Kirill Denshikov)
13:20
14:29
#10 Alexander Zhgulev
2 : 1
(#27 Akim Ivkin)
18:14
#9 Igor Kulibin
2 : 2
(#91 Oleg Naydenov, #27 Akim Ivkin)
#19 Artem Beregov
3 : 2
(#55 Kirill Denshikov, #17 Artur Dudkin)
—
ПГ
19:11
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40% | 0 % | 65 % | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 53.3 % | 88.9 % | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 % | 90 % | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 % | 88 % | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
55 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 % | 82.4 % | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 84.62% | 11 | 2 | 2 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0% | 0 % | 81.3 % | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 25% | 46.7 % | 83.3 % | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | 0 % | 62.5 % | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0% | 0 % | 88.5 % | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 50% | 0 % | 93.8 % | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 76.92% | 10 | 3 | 3 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий