НАЗВАНИЕ ТУРНИРА
Regional Draft Challenge 6х6 2024
ФОРМАТ
КОМАНДНЫЙ,
6х6
ИГРА
NHL 24
СТАТУС
ЗАВЕРШЁН
№ | Логотип | Команды | P | GP | W | L | OTL | PpG | GF | GA | GF/G | GA/G | PP% | PK% | PIM | S | FOW% | HITS | L10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Blue | 34 | 20 | 15 | 1 | 4 | 1.7 | 80 | 42 | 4 | 2.1 | 33.3% | 87.8% | 602 | 357 | 53.4% | 544 | 5-3-2 | ||
2 | Volga Red | 28 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1.56 | 64 | 36 | 3.6 | 2 | 20.8% | 73.9% | 364 | 301 | 42.6% | 303 | 6-4-0 | ||
3 | Central Red | 23 | 16 | 11 | 4 | 1 | 1.44 | 69 | 29 | 4.3 | 1.8 | 35.9% | 90.3% | 490 | 312 | 63.4% | 345 | 8-1-1 | ||
4 | Europe Blue | 22 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1.22 | 63 | 43 | 3.5 | 2.4 | 22.7% | 80.6% | 574 | 292 | 43.9% | 278 | 3-5-2 | ||
5 | North-West Blue | 21 | 20 | 10 | 9 | 1 | 1.05 | 59 | 51 | 3 | 2.6 | 22.6% | 83.7% | 840 | 357 | 52.5% | 431 | 4-5-1 | ||
6 | Volga Blue | 19 | 16 | 9 | 6 | 1 | 1.19 | 57 | 47 | 3.6 | 2.9 | 26.5% | 85% | 630 | 267 | 55.7% | 386 | 4-4-2 | ||
7 | North-West Red | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.6 | 53 | 27 | 5.3 | 2.7 | 24.1% | 60% | 385 | 194 | 56% | 257 | 7-2-1 | ||
8 | Ural | 14 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0.7 | 40 | 78 | 2 | 3.9 | 29.3% | 69.8% | 630 | 268 | 50.8% | 440 | 3-7-0 | ||
9 | Europe Red | 13 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0.81 | 51 | 57 | 3.2 | 3.6 | 38.2% | 65.8% | 616 | 301 | 55.6% | 375 | 3-6-1 | ||
10 | Gold Ring | 10 | 18 | 4 | 12 | 2 | 0.56 | 39 | 95 | 2.2 | 5.3 | 20.7% | 52.3% | 700 | 197 | 43.4% | 348 | 4-4-2 | ||
11 | East | 6 | 20 | 2 | 16 | 2 | 0.3 | 51 | 121 | 2.6 | 6.1 | 25% | 57.7% | 889 | 253 | 38.4% | 459 | 2-7-1 |
GP | P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | Hits | W | L | SV% | Svs | GA | GAA | SO |
---|
Гости
Хозяева
Ни одной игры не найдено
Четвертьфинал
best of 7
Grand final
best of 7