Sibir Cyber Team
Голы
1
Передачи
2
Время в атаке
07:30
% бросков
6.3
%
Хиты
18
Потери
20
Отборы
13
VHC NEVA
Голы
8
Передачи
11
Время в атаке
07:01
% бросков
32
%
Хиты
22
Потери
38
Отборы
7
Стартовый состав
Статистика матча
16
Броски
25
0
Удаления
1
18
Хиты
22
07:30
Время в атаке
07:01
11
Вбрасывания
13
76.6%
Процент передач
75.0%
Саммари
1-ый период
00:52
#98 Ilya Nikiforov
0 : 1
(#39 Anton Alekseev, #99 Boris NazarKing)
#49 Danya Chelyuk
1 : 1
(#9 Nikita Ivanichshev, #93 Семен Литвак)
09:57
12:51
#98 Ilya Nikiforov
1 : 2
(#39 Anton Alekseev, #99 Boris NazarKing)
—
ПГ
2-ой период
15:41
#98 Ilya Nikiforov
1 : 3
(#24 Alex Pompidou, #39 Anton Alekseev)
15:41
#98 Ilya Nikiforov
— Boarding
(2 MIN)
16:43
#24 Alex Pompidou
1 : 4
3-ий период
01:02
#98 Ilya Nikiforov
1 : 5
(#39 Anton Alekseev)
03:44
#24 Alex Pompidou
1 : 6
(#98 Ilya Nikiforov, #2 Evgen Zolotukhin)
04:34
#24 Alex Pompidou
1 : 7
08:16
#98 Ilya Nikiforov
1 : 8
(#24 Alex Pompidou, #39 Anton Alekseev)
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 0% | 0 % | 69.2 % | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 | 0% | 45.8 % | 71.4 % | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
49 | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 | 33.3% | 0 % | 72.7 % | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
93 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0% | 0 % | 87 % | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
94 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0% | 0 % | 86.7 % | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 68% | 17 | 8 | 8 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 83.3% | 0 % | 69.6 % | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
39 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0% | 54.2 % | 84 % | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
24 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 42.9% | 0 % | 78.3 % | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0% | 0 % | 75 % | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
99 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0% | 0 % | 64.7 % | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 93.75% | 15 | 1 | 1 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий