Vityaz
Голы
5
Передачи
8
Время в атаке
08:02
% бросков
41.7
%
Хиты
23
Потери
57
Отборы
15
Sibir Cyber Team
Голы
2
Передачи
1
Время в атаке
05:11
% бросков
16.7
%
Хиты
18
Потери
42
Отборы
21
Стартовый состав
Статистика матча
12
Броски
12
1
Удаления
3
23
Хиты
18
08:02
Время в атаке
05:11
15
Вбрасывания
10
81.1%
Процент передач
73.6%
Саммари
1-ый период
#8 Artjoms Kuvsinovs
1 : 0
(#88 Maxim Gontsov, #93 Denis Goryachev)
06:42
#74 Pavel Vakhnenko
— Boarding
(2 MIN)
09:27
13:23
#49 Danya Chelyuk
1 : 1
15:26
#13 Santeri Syrjämäki
— Slashing
(2 MIN)
#8 Artjoms Kuvsinovs
2 : 1
(#23 Rihards Bartusevics, #93 Denis Goryachev)
(Большинство)
15:39
2-ой период
#88 Maxim Gontsov
3 : 1
(#23 Rihards Bartusevics, #93 Denis Goryachev)
—
ПГ
02:48
#74 Pavel Vakhnenko
4 : 1
18:34
3-ий период
07:45
#31 Andrey Maksimov
4 : 2
(#13 Santeri Syrjämäki)
12:10
#52 Ibragim Khannanov
— Tripping
(2 MIN)
19:29
#93 Семен Литвак
— Tripping
(2 MIN)
#74 Pavel Vakhnenko
5 : 2
(#93 Denis Goryachev, #23 Rihards Bartusevics)
(Большинство)
19:57
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 % | 76.9 % | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
74 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 100% | 58.3 % | 78.6 % | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
93 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0% | 100 % | 74.2 % | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 0 % | 87.5 % | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 % | 87.2 % | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 83.33% | 10 | 2 | 2 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 50% | 0 % | 56.3 % | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0% | 41.7 % | 75 % | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
49 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 16.7% | 0 % | 68.8 % | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0% | 0 % | 76.2 % | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
13 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | 0 % | 86.4 % | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 58.33% | 7 | 5 | 5 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий