Nemezido
Голы
2
Передачи
4
Время в атаке
05:11
% бросков
16.7
%
Хиты
15
Потери
25
Отборы
5
Halifax Highlanders RUS
Голы
5
Передачи
10
Время в атаке
08:22
% бросков
16.1
%
Хиты
9
Потери
19
Отборы
11
Стартовый состав
Статистика матча
12
Броски
31
3
Удаления
1
15
Хиты
9
05:11
Время в атаке
08:22
13
Вбрасывания
17
78.9%
Процент передач
81.4%
Саммари
1-ый период
#9 Alexandr Kostarev
1 : 0
(#78 Ivan Gusev, #71 Konstantin Kholodov)
16:48
#71 Konstantin Kholodov
2 : 0
(#9 Alexandr Kostarev, #78 Ivan Gusev)
19:59
2-ой период
#9 Alexandr Kostarev
— Tripping
(2 MIN)
09:18
13:19
#96 Max Medynskii
2 : 1
(#8 Vladislav Spiridonov, #74 Anton Slipchenko)
18:07
#10 Dmitry Bikbulattov
2 : 2
(#52 Sergei Sholom, #74 Anton Slipchenko)
3-ий период
02:41
#74 Anton Slipchenko
2 : 3
(#8 Vladislav Spiridonov, #52 Sergei Sholom)
06:18
#8 Vladislav Spiridonov
2 : 4
(#96 Max Medynskii, #10 Dmitry Bikbulattov)
—
ПГ
#9 Alexandr Kostarev
— Tripping
(2 MIN)
12:35
#78 Ivan Gusev
— Slashing
(2 MIN)
18:45
19:19
#10 Dmitry Bikbulattov
— Tripping
(2 MIN)
19:32
#8 Vladislav Spiridonov
2 : 5
(#96 Max Medynskii, #52 Sergei Sholom)
19:38
#8 Vladislav Spiridonov
— Tripping
(2 MIN)
#71 Konstantin Kholodov
— Tripping
(2 MIN)
19:51
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0% | 0 % | 61.9 % | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | 2 | 1 | 1 | -3 | 1 | 100% | 46.2 % | 92.9 % | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
71 | 2 | 1 | 1 | -3 | 4 | 25% | 25 % | 76.9 % | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0% | 0 % | 81 % | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
78 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0% | 0 % | 85.7 % | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 83.87% | 26 | 5 | 5 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | 0 % | 73.7 % | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 50% | 60.7 % | 77.8 % | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
96 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8.3% | 0 % | 70.6 % | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
52 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0% | 0 % | 96.2 % | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
74 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25% | 0 % | 81.8 % | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 83.33% | 10 | 2 | 2 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий