Halifax Highlanders RUS
Голы
4
Передачи
6
Время в атаке
06:10
% бросков
23.5
%
Хиты
13
Потери
35
Отборы
14
VHC NEVA
Голы
7
Передачи
11
Время в атаке
08:00
% бросков
46.7
%
Хиты
15
Потери
41
Отборы
13
Стартовый состав
Статистика матча
17
Броски
15
2
Удаления
0
13
Хиты
15
06:10
Время в атаке
08:00
12
Вбрасывания
12
77.4%
Процент передач
69.4%
Саммари
1-ый период
#14 Arsenii Kozlov
1 : 0
(#61 Aleksandr Medynskii, #9 Nikita Ivanichshev)
02:57
03:44
#98 Ilya Nikiforov
1 : 1
(#39 Anton Alekseev, #2 Evgen Zolotukhin)
11:16
#39 Anton Alekseev
1 : 2
(#99 Boris NazarKing, #46 George Pompidou)
#9 Nikita Ivanichshev
2 : 2
(#14 Arsenii Kozlov, #52 Sergei Sholom)
17:20
2-ой период
#96 Max Medynskii
— Tripping
(2 MIN)
12:51
12:56
#39 Anton Alekseev
2 : 3
(#99 Boris NazarKing, #2 Evgen Zolotukhin)
(Большинство)
16:12
#46 George Pompidou
2 : 4
(#98 Ilya Nikiforov)
3-ий период
#74 Anton Slipchenko
— Tripping
(2 MIN)
00:56
03:05
#24 Alex Pompidou
2 : 5
—
ПГ
09:43
#98 Ilya Nikiforov
2 : 6
(#39 Anton Alekseev, #24 Alex Pompidou)
#9 Nikita Ivanichshev
3 : 6
(#96 Max Medynskii, #52 Sergei Sholom)
13:49
19:00
#98 Ilya Nikiforov
3 : 7
(#46 George Pompidou, #99 Boris NazarKing)
#96 Max Medynskii
4 : 7
19:22
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 1 | -2 | 3 | 33.3% | 0 % | 78.9 % | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 3 | 2 | 1 | -2 | 3 | 66.7% | 50 % | 78.9 % | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
96 | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | 25% | 0 % | 61.5 % | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
52 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0% | 0 % | 83.3 % | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
74 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0% | 0 % | 77.8 % | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 53.33% | 8 | 7 | 7 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 50% | 0 % | 76.9 % | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40% | 50 % | 47.6 % | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66.7% | 0 % | 79.2 % | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 % | 68 % | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
99 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0% | 0 % | 75 % | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 76.47% | 13 | 4 | 4 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий