LIGA PRO ACADEMY
Голы
2
Передачи
3
Время в атаке
09:41
% бросков
28.6
%
Хиты
8
Потери
49
Отборы
14
Dynamo Moscow
Голы
1
Передачи
1
Время в атаке
09:59
% бросков
6.3
%
Хиты
9
Потери
35
Отборы
19
Стартовый состав
Статистика матча
7
Броски
16
1
Удаления
1
8
Хиты
9
09:41
Время в атаке
09:59
10
Вбрасывания
13
62.2%
Процент передач
79.1%
Саммари
1-ый период
#52 Nikita Kuettiev
1 : 0
(#21 Ivan Kapustenko)
14:26
2-ой период
11:45
#91 Oleg Naydenov
1 : 1
(#88 Valentin Vasilyev)
#89 Ignacio Markin
2 : 1
(#79 Pavel Gorohov, #52 Nikita Kuettiev)
—
ПГ
18:05
3-ий период
#22 Nikita Khoba
— Tripping
(2 MIN)
08:10
11:57
#27 Akim Ivkin
— Interference
(2 MIN)
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 % | 60 % | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 43.5 % | 75 % | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 0 % | 54.5 % | 5 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 % | 61.5 % | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 % | 61.9 % | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 93.75% | 15 | 1 | 1 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0% | 0 % | 62.5 % | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
91 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 100% | 56.5 % | 66.7 % | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0% | 0 % | 84.2 % | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0% | 0 % | 84 % | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0% | 0 % | 88.2 % | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 71.43% | 5 | 2 | 2 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий