Halifax Highlanders RUS
Голы
2
Передачи
4
Время в атаке
06:20
% бросков
20
%
Хиты
34
Потери
37
Отборы
21
Sibir Cyber Team
Голы
7
Передачи
10
Время в атаке
08:02
% бросков
30.4
%
Хиты
9
Потери
53
Отборы
10
Стартовый состав
Статистика матча
10
Броски
23
2
Удаления
2
34
Хиты
9
06:20
Время в атаке
08:02
10
Вбрасывания
16
71.4%
Процент передач
67.0%
Саммари
1-ый период
01:28
#31 Andrey Maksimov
0 : 1
(#93 Semyon Litvak)
01:51
#31 Andrey Maksimov
0 : 2
(#97 Kirill Yevdokimov, #52 Ibragim Khannanov)
14:45
#52 Ibragim Khannanov
0 : 3
(#31 Andrey Maksimov, #97 Kirill Yevdokimov)
—
ПГ
2-ой период
#96 Max Medynskii
1 : 3
(#55 Max Zhukov, #14 Arsenii Kozlov)
05:03
07:09
#31 Andrey Maksimov
— Interference
(2 MIN)
07:55
#17 Alexander Tsygankov
— Slashing
(2 MIN)
#96 Max Medynskii
— Tripping
(2 MIN)
19:34
3-ий период
02:54
#97 Kirill Yevdokimov
1 : 4
(#52 Ibragim Khannanov, #17 Alexander Tsygankov)
09:29
#52 Ibragim Khannanov
1 : 5
(#97 Kirill Yevdokimov, #31 Andrey Maksimov)
#55 Max Zhukov
2 : 5
(#96 Max Medynskii, #9 Nikita Ivanichshev)
14:36
17:21
#31 Andrey Maksimov
2 : 6
19:22
#17 Alexander Tsygankov
2 : 7
(#31 Andrey Maksimov)
#96 Max Medynskii
— Interference
(2 MIN)
19:34
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2 | 1 | 1 | -5 | 3 | 33.3% | 0 % | 68.8 % | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0% | 38.5 % | 70 % | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
96 | 2 | 1 | 1 | -5 | 5 | 20% | 0 % | 91.7 % | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0% | 0 % | 72.7 % | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
74 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0% | 0 % | 61.9 % | 5 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 69.57% | 16 | 7 | 7 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 42.9% | 0 % | 64.7 % | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
52 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 22.2% | 61.5 % | 77.3 % | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
97 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 100% | 0 % | 43.3 % | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
93 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0 % | 81.5 % | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 50% | 0 % | 73.7 % | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 80% | 8 | 2 | 2 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий