Izhora Battalion
Голы
4
Передачи
6
Время в атаке
06:55
% бросков
33.3
%
Хиты
20
Потери
47
Отборы
18
Dynamo Moscow
Голы
2
Передачи
4
Время в атаке
09:25
% бросков
22.2
%
Хиты
20
Потери
45
Отборы
14
Стартовый состав
Статистика матча
12
Броски
9
4
Удаления
0
20
Хиты
20
06:55
Время в атаке
09:25
12
Вбрасывания
12
66.7%
Процент передач
73.3%
Саммари
1-ый период
#78 Kirill Buryak
— Tripping
(2 MIN)
07:02
08:01
#13 Andrew Mustaev
0 : 1
(#91 Oleg Naydenov, #27 Akim Ivkin)
(Большинство)
2-ой период
#60 Vladimir Maksimov
— Tripping
(2 MIN)
19:59
3-ий период
01:22
#27 Akim Ivkin
0 : 2
(#13 Andrew Mustaev, #88 Valentin Vasilyev)
(Большинство)
#78 Kirill Buryak
1 : 2
(#28 Misha Koshcheev, #76 Gleb Yefimov)
04:47
#78 Kirill Buryak
2 : 2
(#28 Misha Koshcheev, #60 Vladimir Maksimov)
09:36
#60 Vladimir Maksimov
3 : 2
(#28 Misha Koshcheev)
—
ПГ
13:10
#95 Nikifor Mukharev
— Tripping
(2 MIN)
19:02
19:41
#91 Oleg Naydenov
— Tripping
(2 MIN)
#60 Vladimir Maksimov
4 : 2
(#78 Kirill Buryak)
(Равные составы)
19:48
#78 Kirill Buryak
— Interference
(2 MIN)
19:59
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0% | 0 % | 50 % | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50% | 54.5 % | 73.7 % | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
78 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50% | 0 % | 58.3 % | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 % | 61.1 % | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
28 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0% | 0 % | 80 % | 7 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 77.78% | 7 | 2 | 2 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 1 | 1 | -4 | 3 | 33.3% | 0 % | 56.7 % | 3 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
13 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | 50% | 50 % | 80 % | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
91 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0% | 0 % | 75 % | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
88 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0% | 0 % | 86.7 % | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0% | 0 % | 79.2 % | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 66.67% | 8 | 4 | 4 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий