HC LADA
                        Голы
                            1
                        Передачи
                            2
                        Время в атаке
                            08:57
                        % бросков
                            7.1
                                %
                            
                        Хиты
                            16
                        Потери
                            32
                        Отборы
                            13
                        MOTOR
                        Голы
                            2
                        Передачи
                            3
                        Время в атаке
                            06:42
                        % бросков
                            22.2
                                %
                            
                        Хиты
                            22
                        Потери
                            47
                        Отборы
                            8
                        Стартовый состав
Статистика матча
                        14
                        Броски
                        9
                    
                    
                        0
                        Удаления
                        1
                    
                    
                        16
                        Хиты
                        22
                    
                    
                        08:57
                        Время в атаке
                        06:42
                    
                    
                        6
                        Вбрасывания
                        15
                    
                    
                        82.9%
                        Процент передач
                        72.9%
                    
                Саммари
1-ый период
                                    04:26
                                
                                
                                
                                                                                                                        
                                            #99 Roman Yakovlev
                                                                                        0 : 1
                                            (#76 Mikhail Kupriyanov)
                                                                                                                                                                                                    
                            
                                    09:59
                                
                                
                                
                                                                                                                        
                                            #99 Roman Yakovlev
                                                                                        0 : 2
                                            (#14 Arsenii Nehashi, #76 Mikhail Kupriyanov)
                                                                                                                                                                                                    
                            
                                                                                                                        
                                            #19 Artem Beregov
                                                                                        1 : 2
                                            (#60 Vladimir Maksimov, #14 Maksim Pekhterev)
                                                                                                                                                                                                    
                                
                                
                                    12:37
                                
                                
                                Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
| P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0% | 0 % | 67.9 % | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|  | 60 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0% | 28.6 % | 72.7 % | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|  | 19 | 1 | 1 | 0 | -1 | 7 | 14.3% | 0 % | 96.2 % | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|  | 34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 % | 79.2 % | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 % | 85.7 % | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| SV% | Svs | GA | GAA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 92 | 77.78% | 7 | 2 | 2 | 
Статистика игроков
| P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 99 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50% | 0 % | 71.4 % | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|  | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 71.4 % | 69.2 % | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 76 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 0 % | 76.9 % | 1 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
|  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 % | 83.3 % | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
|  | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 % | 65.2 % | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| SV% | Svs | GA | GAA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 15 | 92.86% | 13 | 1 | 1 | 
