Sibir Cyber Team
Голы
4
Передачи
4
Время в атаке
07:07
% бросков
30.8
%
Хиты
15
Потери
55
Отборы
18
HC Wild Hogs
Голы
5
Передачи
7
Время в атаке
09:42
% бросков
26.3
%
Хиты
13
Потери
52
Отборы
18
Стартовый состав
Статистика матча
13
Броски
19
1
Удаления
0
15
Хиты
13
07:07
Время в атаке
09:42
13
Вбрасывания
9
63.0%
Процент передач
72.4%
Саммари
1-ый период
06:43
#85 Dmitriy Karpov
0 : 1
(#82 Evgeny Startsev, #14 Maksim Pekhterev)
09:02
#81 Mikhail Milovanoff
0 : 2
(#82 Evgeny Startsev)
17:50
#81 Mikhail Milovanoff
0 : 3
(#85 Dmitriy Karpov, #63 Evgeniy Ivannikov)
2-ой период
03:16
#82 Evgeny Startsev
0 : 4
#31 Andrey Maksimov
1 : 4
03:53
#49 Danya Chelyuk
2 : 4
(#97 Kirill Yevdokimov)
19:28
3-ий период
01:34
#81 Mikhail Milovanoff
2 : 5
(#63 Evgeniy Ivannikov, #82 Evgeny Startsev)
—
ПГ
#49 Danya Chelyuk
— Interference
(2 MIN)
12:28
#31 Andrey Maksimov
3 : 5
(#93 Semyon Litvak)
(Меньшинство)
12:46
#49 Danya Chelyuk
4 : 5
(#31 Andrey Maksimov, #52 Ibragim Khannanov)
17:19
Последние матчи команд
Игрок матча
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 2 | 1 | -1 | 4 | 50% | 0 % | 54.5 % | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
52 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0% | 59.1 % | 76.9 % | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2 | 2 | 0 | -2 | 5 | 40% | 0 % | 61.5 % | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
93 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | 0 % | 77.8 % | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
97 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0% | 0 % | 46.7 % | 4 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 73.68% | 14 | 5 | 5 |
Статистика игроков
P | G | A | +/- | S | S% | FO% | P% | TA | INT | GA | BS | PPG | SHG | PIM | GWG | HITS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 % | 60.9 % | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
63 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0% | 40.9 % | 82.8 % | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
81 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 60% | 0 % | 58.1 % | 2 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 % | 89.5 % | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 0 % | 78.6 % | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV% | Svs | GA | GAA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 69.23% | 9 | 4 | 4 |
Комментарии
Пожалуйста, залогинтесь, чтобы оставить комментарий